咨詢熱線

13301320220 13700380448

河北華倫線纜有限公司生產(chǎn)、研發(fā)、銷售電線電纜高新產(chǎn)品

產(chǎn)品展示

耐熱鋁合金導(dǎo)線

發(fā)布時(shí)間:2018-03-21 點(diǎn)擊量:1136

產(chǎn)品型號(hào):NRLH58J/NRLH60J

一、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

  Q/HL-2015-09
二、用途
  1、變電站建設(shè)以及一般架空線路,特別適合作變電站、發(fā)電廠等大電流輸送用母線,可節(jié)約工程投資。
  2、我國(guó)城網(wǎng)增容改造,在城網(wǎng)線路擴(kuò)容改造工程中,尤其在線路走廊狹窄地區(qū),只需更換相近截面規(guī)格的導(dǎo)線,基本上不需要更換鐵塔,即能滿足強(qiáng)度和導(dǎo)線對(duì)地馳度的要求。
  3、在新線路上,采用耐熱鋁合金導(dǎo)線使線路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)化,金具及零部件數(shù)量減少,對(duì)線路的安全運(yùn)行有很大好處。
  4、在雙回路線路中,還可短時(shí)承載另一回路的載流量,便于一個(gè)回路發(fā)生事故時(shí)的搶修和維護(hù)。
三、使用特性
  1、長(zhǎng)期工作溫度150℃,短時(shí)溫度可達(dá)180℃,從而連續(xù)容許載流量為同規(guī)格普通導(dǎo)線的1.5~1.6倍。
  2、常溫下,與普通鋁線有著相同的強(qiáng)度,高溫運(yùn)行機(jī)械強(qiáng)度保持率能保持在90%以上。
  3、無(wú)論在常溫還是在高溫,與普通鋁線相比均保持有相同程度的蠕變特性。
  4、經(jīng)實(shí)驗(yàn)室鹽霧試驗(yàn)和室外大氣暴露試驗(yàn),兩種無(wú)大的差別。
  5、電纜的敷設(shè)溫度不受限制。
  6、電纜允許彎曲半徑為電纜直徑的30倍。
  7、該導(dǎo)線加入合金成分,提高了產(chǎn)品的高溫性能,導(dǎo)線截面大,載流量增加,耐熱溫度高,導(dǎo)電率高,損耗小,降低了電能損耗,增加了設(shè)備運(yùn)行的安全性能。安裝,維護(hù)與普通導(dǎo)線安裝程序相同,不需要任何特殊工具,工裝,安裝,維護(hù)方便,成本低。

NRLH60J   耐熱鋁合金導(dǎo)線性能表

標(biāo)稱截面鋁,mm2 規(guī)格號(hào) 計(jì)算截面,mm2 單絲根數(shù),n 直徑,mm 單位長(zhǎng)度質(zhì)量,kg/km 額定拉斷力,kN 直流電阻(20℃),
(Ω/km)
單絲 絞線
10 10 10.0 7 1.35 4.05 27.4 1.69 2.8578
16 16 16.1 7 1.71 5.10 43.9 2.72 1.7812
25 25 24.9 7 2.13 6.5 68.1 4.22 1.1480
35 35 34.4 7 2.50 7.5 93.8 5.81 0.8333
40 40 40.1 7 2.7 8.1 109.4 6.65 0.7144
50 50 49.5 7 3.00 9.0 135.1 8.02 0.5787
63 63 63.2 7 3.39 10.2 172.5 10.24 0.4532
70 70 71.3 7 3.60 10.8 194.5 11.54 0.4019
95 95 95.1 7 4.16 12.5 259.8 15.13 0.3010
100 100 100.1 19 2.59 13.0 274.9 16.92 0.2874
120 120 121.2 19 2.85 14.3 332.8 20.12 0.2374
125 125 124.6 19 2.89 14.5 342.3 20.69 0.2309
150 150 148.1 19 3.15 15.8 406.6 23.99 0.1943
160 160 159.6 19 3.27 16.4 438.2 25.85 0.1803
185 185 182.8 19 3.50 17.5 502.0 29.61 0.1574
200 200 199.9 19 3.66 18.3 548.9 32.38 0.1439
210 210 209.8 19 3.75 18.8 576.3 34.00 0.1371
240 240 238.8 19 4.00 20.0 655.6 37.96 0.1205
250 250 249.6 19 4.09 20.5 685.5 39.69 0.1153
300 300 297.6 37 3.20 22.4 819.4 48.21 0.0969
315 315 314.5 37 3.29 23.0 866.1 50.96 0.0917
400 400 400.0 37 3.71 26.0 1101.4 64.80 0.0721
450 450 451.1 37 3.94 27.6 1242.2 71.73 0.0639
500 500 500.5 37 4.15 29.1 1378.1 79.58 0.0576
560 560 560.0 37 4.39 30.7 1542.1 89.05 0.0515
630 630 631.3 61 3.63 32.7 1741.2 102.27 0.0458
710 710 710.1 61 3.85 34.7 1958.7 112.91 0.0407
800 800 801.4 61 4.09 36.8 2210.5 127.43 0.0360
900 900 898.2 61 4.33 39.0 2477.5 142.82 0.0322
1000 1000 1000.6 61 4.57 41.1 2759.8 159.09 0.0289

 
 
 
 
NRLH58GJ耐熱鋁合金導(dǎo)線性能參數(shù)

標(biāo)稱截面 結(jié)構(gòu) 計(jì)算截面 外徑 20℃直流電阻 額定抗拉力 單位重量 參考截流量(40℃)
鋼  合計(jì) JNRLH58
G1A G2A G3A 90℃ 120℃ 150℃
50/8 6/3.20 1/3.20 48.25 8.04 56.29 9.60 0.6254 16.66 17.79 18.91 195 230 294 344
70/10 6/3.80 1/3.80 68.05 11.34 79.39 11.40 0.4435 23.50 24.29 26.22 275 285 367 430
70/40 12/2.72 7/2.72 69.73 40.67 110.40 13.60 0.4356 57.94 63.63 68.92 511 301 390 457
95/20 7/4.16 7/1.85 95.14 18.82 114.00 13.87 0.3176 37.14 39.77 42.41 409 355 459 539
95/55 12/3.20 7/3.20 96.51 56.30 152.80 16.00 0.2547 77.56 85.44 93.32 708 411 534 629
120/7 18/2.90 1/2.90 118.90 6.61 125.50 14.50 0.2547 27.27 28.19 29.05 379 401 519 610
120/25 7/4.72 7/2.10 122.50 24.25 146.80 15.74 0.2467 47.84 51.23 54.63 527 416 540 636
120/70 12/3.60 7/3.60 122.20 71.25 193.50 18.00 0.2486 98.16 103.10 115.30 896 429 560 660
150/8 18/3.20 1/3.20 144.80 8.04 152.80 16.00 0.2092 32.30 33.43 34.55 461 454 589 694
150/20 24/2.78 7/1.85 145.70 18.82 164.70 16.67 0.2083 46.20 48.83 51.47 549 460 598 704
185/10 18/3.60 1/3.60 183.20 10.18 193.40 18.00 0.1653 40.88 41.59 43.32 584 526 686 809
185/25 2/3.15 7/2.10 187.00 24.25 211.30 18.90 0.1622 58.67 62.06 65.46 706 538 703 830
185/30 26/2.98 7/2.32 181.30 29.59 210.90 18.88 0.1674 63.11 67.25 71.10 733 530 692 816
210/10 18/3.80 1/3.80 204.10 11.34 215.50 19.00 0.1484 45.55 46.34 48.27 651 563 736 869
210/25 24/3.33 7/2.22 209.00 27.10 236.10 19.98 0.1452 65.56 69.35 73.15 789 577 755 892
210/35 26.3.22 7.2.50 211.70 34.36 246.10 20.38 0.1434 73.47 78.28 82.75 854 584 765 904
210/50 30/2.98 7/2.98 209.20 48.82 258.10 20.86 0.1452 89.55 96.39 102.70 961 584 765 905
240/30 24/3.60 7/2.40 211.30 31.67 276.00 21.60 0.1242 75.68 80.11 84.23 922 637 836 989
240/40 26/3.42 7/2.66 238.80 38.90 277.70 21.66 0.1271 83.04 88.49 93.54 964 630 827 978
240/55 30/3.20 7/3.20 241.30 56.30 297.80 22.40 0.1260 101.00 108.90 116.80 1108 638 839 993
300/15 42/3.00 7/1.67 296.90 15.33 312.20 23.01 0.1023 66.03 68.18 70.32 940 713 938 1111
300/20 45/2.93 7/1.95 303.40 20.91 324.30 23.43 0.1001 73.61 76.54 79.46 1002 724 954 1130
300/25 48/2.85 7/2.22 306.20 27.10 333.30 23.76 0.0992 82.53 86.32 90.17 1058 730 962 1140
300/40 24/3.99 7/2.66 300.10 38.90 339.00 23.94 0.1011 92.06 97.51 102.60 1136 725 955 1132
300/50 26/3.83 7/2.98 299.50 48.82 348.40 24.26 0.1014 103.30 110.10 116.50 1210 727 958 1135
300/70 30/3.60 7/3.60 305.40 71.25 376.60 25.20 0.0995 127.80 132.80 144.90 1402 741 978 1160
400/20 42/3.51 7/1.95 406.40 20.91 427.30 26.90 0.0747 90.30 93.23 96.15 1286 869 1150 1366
400/25 45/3.33 7/2.22 391.90 27.10 419.00 26.60 0.0775 95.19 98.98 102.80 1295 851 1125 1337
400/35 48/3.22 7/2.50 390.90 34.36 425.20 26.80 0.0777 102.50 107.30 111.80 1349 851 1126 1338
400/50 54/3.07 7/3.07 399.70 51.82 451.50 27.60 0.0761 121.80 129.10 136.30 1511 867 1148 1365
400/65 26/4.42 7/3.44 398.90 65.06 464.00 28.00 0.0761 135.00 144.10 153.20 1611 870 1153 1372
400/95 30/4.16 19/2.50 407.80 93.27 501.00 29.10 0.0745 171.20 184.30 196.40 1860 889 1179 1404
500/35 45/3.75 7/2.50 497.00 34.36 531.40 30.00 0.0611 119.70 124.50 129.00 1642 988 1313 1564
500/45 48/3.60 7/2.80 488.60 43.10 531.70 30.00 0.0622 128.30 134.30 139.90 1688 979 1301 1550
500/65 54/3.44 7/3.44 501.90 65.06 566.90 31.00 0.0606 152.90 162.00 171.10 1897 1000 1331 1587
630/45 45/4.20 7.2.80 623.50 43.10 666.60 33.60 0.0487 148.30 154.30 159.90 2060 1137 1519 1814
630/55 48/4.12 7/3.20 639.90 56.30 696.20 34.30 0.0475 163.70 171.60 179.50 2209 1157 1547 1849
630/80 54/3.87 19/2.32 636.20 80.32 715.50 34.80 0.0479 192.60 203.80 214.30 2388 1157 1548 1850
800/55 45/4.80 7/3.20 814.30 56.30 870.60 38.40 0.0373 191.40 199.50 207.20 2690 1339 1801 2158
800/70 48/4.63 7/3.60 808.20 71.25 879.40 38.60 0.0376 206.90 211.90 224.00 2791 1336 1797 2153
800/100 54/4.33 19/2.60 795.20 100.90 896.10 39.00 0.0382 241.40 255.50 268.60 2991 1334 1794 2149
1000/125 54/4.84 19/2.90 993.50 125.50 1119.00 43.54 0.0306 301.00 318.60 334.90 3733 1526 2063 2480

 

NRLH60GJ耐熱鋁合金導(dǎo)線性能參數(shù)

標(biāo)稱截面 結(jié)構(gòu) 計(jì)算截面 外徑 20℃直流電阻 額定抗拉力 單位重量 參考截流量(40℃)
鋼  合計(jì) JNRLH58
G1A G2A G3A 90℃ 120℃ 150℃
50/8 6/3.20 1/3.20 48.25 8.04 56.29 9.60 0.5946 16.66 17.79 18.91 195 230 294 344
70/10 6/3.80 1/3.80 68.05 11.34 79.39 11.40 0.4217 23.50 24.29 26.22 275 285 367 430
70/40 12/2.72 7/2.72 69.73 40.67 110.40 13.60 0.4141 57.94 63.63 68.92 511 301 390 457
95/20 7/4.16 7/1.85 95.14 18.82 114.00 13.87 0.3020 37.14 39.77 42.41 409 355 459 539
95/55 12/3.20 7/3.20 96.51 56.30 152.80 16.00 0.2992 77.56 85.44 93.32 708 411 534 629
120/7 18/2.90 1/2.90 118.90 6.61 125.50 14.50 0.2422 27.27 28.19 29.05 379 401 519 610
120/25 7/4.72 7/2.10 122.50 24.25 146.80 15.74 0.2346 47.84 51.23 54.63 527 416 540 636
120/70 12/3.60 7/3.60 122.20 71.25 193.50 18.00 0.2364 98.16 103.10 115.30 896 429 560 660
150/8 18/3.20 1/3.20 144.80 8.04 152.80 16.00 0.1990 32.30 33.43 34.55 461 454 589 694
150/20 24/2.78 7/1.85 145.70 18.82 164.70 16.67 0.1980 46.20 48.83 51.47 549 460 598 704
185/10 18/3.60 1/3.60 183.20 10.18 193.40 18.00 0.1572 40.88 41.59 43.32 584 526 686 809
185/25 2/3.15 7/2.10 187.00 24.25 211.30 18.90 0.1543 58.67 62.06 65.46 706 538 703 830
185/30 26/2.98 7/2.32 181.30 29.59 210.90 18.88 0.1592 63.11 67.25 71.10 733 530 692 816
210/10 18/3.80 1/3.80 204.10 11.34 215.50 19.00 0.1411 45.55 46.34 48.27 651 563 736 869
210/25 24/3.33 7/2.22 209.00 27.10 236.10 19.98 0.1380 65.56 69.35 73.15 789 577 755 892
210/35 26.3.22 7.2.50 211.70 34.36 246.10 20.38 0.1364 73.47 78.28 82.75 854 584 765 904
210/50 30/2.98 7/2.98 209.20 48.82 258.10 20.86 0.1381 89.55 96.39 102.70 961 584 765 905
240/30 24/3.60 7/2.40 211.30 31.67 276.00 21.60 0.1181 75.68 80.11 84.23 922 637 836 989
240/40 26/3.42 7/2.66 238.80 38.90 277.70 21.66 0.1209 83.04 88.49 93.54 964 630 827 978
240/55 30/3.20 7/3.20 241.30 56.30 297.80 22.40 0.1198 101.00 108.90 116.80 1108 638 839 993
300/15 42/3.00 7/1.67 296.90 15.33 312.20 23.01 0.0973 66.03 68.18 70.32 940 713 938 1111
300/20 45/2.93 7/1.95 303.40 20.91 324.30 23.43 0.0952 73.61 76.54 79.46 1002 724 954 1130
300/25 48/2.85 7/2.22 306.20 27.10 333.30 23.76 0.0944 82.53 86.32 90.17 1058 730 962 1140
300/40 24/3.99 7/2.66 300.10 38.90 339.00 23.94 0.0961 92.06 97.51 102.60 1136 725 955 1132
300/50 26/3.83 7/2.98 299.50 48.82 348.40 24.26 0.0964 103.30 110.10 116.50 1210 727 958 1135
300/70 30/3.60 7/3.60 305.40 71.25 376.60 25.20 0.0946 127.80 132.80 144.90 1402 741 978 1160
400/20 42/3.51 7/1.95 406.40 20.91 427.30 26.90 0.0711 90.30 93.23 96.15 1286 869 1150 1366
400/25 45/3.33 7/2.22 391.90 27.10 419.00 26.60 0.0737 95.19 98.98 102.80 1295 851 1125 1337
400/35 48/3.22 7/2.50 390.90 34.36 425.20 26.80 0.0739 102.50 107.30 111.80 1349 851 1126 1338
400/50 54/3.07 7/3.07 399.70 51.82 451.50 27.60 0.0724 121.80 129.10 136.30 1511 867 1148 1365
400/65 26/4.42 7/3.44 398.90 65.06 464.00 28.00 0.0724 135.00 144.10 153.20 1611 870 1153 1372
400/95 30/4.16 19/2.50 407.80 93.27 501.00 29.10 0.0707 171.20 184.30 196.40 1860 889 1179 1404
500/35 45/3.75 7/2.50 497.00 34.36 531.40 30.00 0.0581 119.70 124.50 129.00 1642 988 1313 1564
500/45 48/3.60 7/2.80 488.60 43.10 531.70 30.00 0.0591 128.30 134.30 139.90 1688 979 1301 1550
500/65 54/3.44 7/3.44 501.90 65.06 566.90 31.00 0.0576 152.90 162.00 171.10 1897 1000 1331 1587
630/45 45/4.20 7.2.80 623.50 43.10 666.60 33.60 0.0463 148.30 154.30 159.90 2060 1137 1519 1814
630/55 48/4.12 7/3.20 639.90 56.30 696.20 34.30 0.0452 163.70 171.60 179.50 2209 1157 1547 1849
630/80 54/3.87 19/2.32 636.20 80.32 715.50 34.80 0.0455 192.60 203.80 214.30 2388 1157 1548 1850
800/55 45/4.80 7/3.20 814.30 56.30 870.60 38.40 0.0355 191.40 199.50 207.20 2690 1339 1801 2158
800/70 48/4.63 7/3.60 808.20 71.25 879.40 38.60 0.0358 206.90 211.90 224.00 2791 1336 1797 2153
800/100 54/4.33 19/2.60 795.20 100.90 896.10 39.00 0.0362 241.40 255.50 268.60 2991 1334 1794 2149
1000/80 54/4.84 19/2.90 993.50 125.50 1119.00 43.54 0.0290 301.00 318.60 334.90 3733 1526 2063 2480

型號(hào) 名稱
NRLH58J
NRLH60J
耐熱鋁合金絞線
NRLH58GJ
NRLH60GJ
鋼芯耐熱鋁合金絞線

 

地址:河北滄州河間行別營(yíng)鄉(xiāng)    電話:13301320220    電話:
ICP備案編號(hào):冀ICP備2021003592號(hào)-1    版權(quán)所有:河北華倫線纜有限公司
主站蜘蛛池模板: 插插综合网| 91久热欧美极品第一页 | 99久久亚洲综合精品太阳 | 国产成年人免费在线观看 | 午夜看片必备 | 91精品福利在线观看 | 国产91chinese在线观看 | 丰满多毛的大隂户 | 国产精品久久久久久久久免费高清 | www.国产在线 | 成人h网站在线观看 | 国产a高清 | 91久久精一区 | 91极品尤物18禁国产在线播放 | 波多野结衣高清无码视频 | 99热精品中文字幕 | 成人免费v片在线观看 | 国产av片无码一区二区三区 | 99久久久无码国产精品9 | 91老司机深夜福利精品视 | 成人五月网 | 午夜福利专区 | 97久久精品国产精品亚洲 | 午夜av内射 | 99精品国产一区二区三区在线观看 | 91精品欧美激情在线播放 | 97久久精品国产精品亚洲 | 91精品国产福利线观看久久 | 丰满大胸年轻继坶hd | 97人妻久久久精品系列A片 | 福利一区二区三区视 | 国产swag剧情在线观看 | 国产v亚洲v天堂a无码久久 | 午夜福利日韩在线 | 91久久国产成人免费观看资 | 91嫩草国产在线观看www免费 | 91啦国产 | a片日本一区二区三区电影全集 | 1024视频在线观看无码 | 91抖阴视频成人 | 高潮毛片又色又爽免费 |